Posodobljeni seznam tehničnih pripomočkov za slepe, gluhe in gluhoslepe

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavilo posodobljen seznam tehničnih pripomočkov za osebe s senzornimi okvarami. Med najpomembnejšimi novostmi so novi tehnični pripomočki za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe ter posodobljene vrednosti nekaterih že obstoječih pripomočkov.
Spremembe so bile objavljene v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki začne veljati 11. junija 2026. Namen posodobitve seznama tehničnih pripomočkov je slediti hitremu razvoju podpornih tehnologij in uporabnikom zagotoviti dostop do sodobnejših rešitev za samostojno življenje. Tehnični pripomočki imajo namreč pomembno vlogo pri premagovanju komunikacijskih in informacijskih ovir ter omogočajo večjo neodvisnost invalidov v vsakdanjem življenju.
Na posodobljenem seznamu tehničnih pripomočkov so naprave za sporazumevanje, opozarjanje na nevarnosti, dostop do informacij, uporabo računalnika, orientacijo in prilagoditev domačega okolja. Pravico do tehničnih pripomočkov lahko osebe s senzornimi okvarami uveljavljajo preko vloge na upravni enoti, po pošti ali elektronsko prek portala eUprava. Večina pripomočkov se sofinancira z vrednotnico, ki jo lahko upravičenec unovči pri izbranem dobavitelju v Sloveniji.

Pripomočki za slepe in slabovidne osebe
| Šifra | Pripomoček | Pogoji za pridobitev | Vrednost |
| TP-0015 | Govoreči kalkulator | 3., 4. ali 5. kategorija slepote, dijak ali študent | 450 € |
| TP-0019 | Ura za slepe osebe | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 100 € |
| TP-0020 | Ura za slabovidne osebe | 1., 2. ali 3. kategorija slepote | 50 € |
| TP-0021 | Govoreči diktafon | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 150 € |
| TP-0022 | Govoreča osebna tehtnica | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 170 € |
| TP-0023 | Govoreča kuhinjska tehtnica | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 135 € |
| TP-0024 | Programski vmesnik za uporabo računalnika za slepe | 4. ali 5. kategorija slepote | 1.200 € |
| TP-0025 | Nadgradnja programskega vmesnika | Osnovni program TP-0024 | 480 € |
| TP-0026 | Programski vmesnik za povečavo in branje | 1.–4. kategorija slepote | 680 € |
| TP-0027 | Programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje | Osnovni program TP-0026 | 500 € |
| TP-0032 | Govoreči merilec krvnega tlaka | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 160 € |
| TP-0035 | Naprava za pisanje brajevih oznak | 4. ali 5. kategorija slepote | 75 € |
| TP-0036 | Govoreči termometer z zunanjim tipalom | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 90 € |
| TP-0037 | Potezni meter z govorno podporo | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 165 € |
| TP-0040 | Prilagojena merilna posodica | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 85 € |
| TP-0041 | Govoreči osebni termometer | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 60 € |
| TP-0042 | Geometrijski pribor za risanje | Potrdilo o šolanju | 400 € |
| TP-0043 | Kuhalna plošča z govorno podporo | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 235 € |
| TP-0044 | Pametni ročaj za belo palico | 4. ali 5. kategorija slepote | 800 € |
| TP-0050 | Digitalni označevalec | 3., 4. ali 5. kategorija slepote | 160 € |
| TP-0051 | Naprava za branje in povečavo TV-napisov | Vse kategorije slepote in slabovidnosti | 690 € |
| TP-0052 | Luči za slabovidne | 1. ali 2. kategorija slepote | 230 € |
| TP-0053 | Tipkovnica z velikimi in kontrastnimi znaki | Vse kategorije slepote in slabovidnosti | 140 € |
| TP-0054 | Pametna ura z bralnikom zaslona in povečavo | Vse kategorije slepote in slabovidnosti | 365 € |

Pripomočki za gluhoslepe osebe
| Šifra | Pripomoček | Pogoji za pridobitev | Vrednost |
| TP-0012 | Govoreča zapestna ura z vibratorjem | Kombinirana izguba sluha in vida | 75 € |
| TP-0013 | Prenosna tipkovnica za gluhoslepe | Kombinirana izguba sluha in vida, starost najmanj 7 let | 120 € |
| TP-0014 | Magnetna tabla z izbočenimi črkami | Kombinirana izguba sluha in vida | 60 € |
| TP-0045 | Taktilni (vibracijski) pozivnik | Kombinirana izguba sluha in vida | 350 € |

Pripomočki za gluhe in naglušne osebe
| Šifra | Pripomoček | Pogoji za pridobitev | Vrednost |
| TP-0001 | Elektronska varuška | Nad 80 % okvara sluha po Fowlerju, rojstvo otroka | 450 € |
| TP-0003 | Videofon | Nad 95 % okvara sluha | 140 € |
| TP-0004 | FM-sistem | Nad 80 % okvara sluha, 15+ let, slušni aparat | 1.350 € |
| TP-0005 | FM-sistem za osebe s slušnim vsadkom | Potrdilo o slušnem vsadku | 1.750 € |
| TP-0006 | Indukcijska zanka za TV ali slušna zanka | Okvara sluha in slušni aparat ali polžev vsadek | 200 € |
| TP-0007 | Vibracijska pametna ura | Nad 90 % okvara sluha, starost najmanj 7 let | 150 € |
| TP-0008 | Telefonski aparat z ojačevalnikom | Nad 80 % okvara sluha | 70 € |
| TP-0011 | Baterije za slušni vsadek | Potrdilo o slušnem vsadku | 450 € (900 € za oba vsadka) |
| TP-0031 | Oprema za prenos signala dima | Nad 80 % okvara sluha | 235 € |
| TP-0033 | Javljalnik za dim | Nad 80 % okvara sluha | 65 € |
| TP-0034 | Sistem za prenos alarma požara/CO za mobilni telefon | Nad 80 % okvara sluha | 295 € |
| TP-0038 | Prenosni ojačevalnik za mobilni telefon | Okvara sluha in slušni aparat ali polžev vsadek | 110 € |
| TP-0039 | Javljalnik ogljikovega monoksida | Nad 80 % okvara sluha | 45 € |
| TP-0048 | Alarm – bliskavica | Nad 80 % okvara sluha | 150 € |
| TP-0049 | Mikrofonski sistem za sprotne podnapise | Nad 80 % okvara sluha | 250 € |
Skupni pripomočki za več skupin uporabnikov
Nekateri pripomočki so namenjeni več skupinam uporabnikov. Mednje sodijo mobilni telefon (TP-0028), tablični računalnik (TP-0029), prenosni ali namizni računalnik (TP-0030), svetlobni hišni zvonec z alarmom (TP-0002), vibracijska budilka (TP-0010), zapestni sprejemnik (TP-0046) in posteljni stresalnik (TP-0047). Pri teh pripomočkih lahko pravico uveljavljajo gluhi, slepi in gluhoslepi uporabniki, če izpolnjujejo predpisane pogoje.